Импульсные гайковерты с наружным четырехгранником 1/2"
Артикул: B0607661507
👁 213 просмотров
Импульсные гайковерты с наружным четырехгранником 1/2"
Номер для заказа: 0 607 661 507
Комплектация
- Подвесная скоба 3 601 923 017
- Ключ с внутренним шестигранником 1 907 950 004
- Ниппель для шланга 2 603 386 002
Руководство эксплуатации Импульсные шуруповерты с наружным четырехгранником 1/2" (PDF 20.6 МБ)
| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Момент затяжки при жестком завинчивании шурупов* | 28 – 60 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу* | 4 700 об/мин |
| макс. Ø шурупа класс качества 8.8* | M10 |
| Момент затяжки, жесткое заворачивание шурупов, от | 28 Нм |
| Момент затяжки в твердых материалах, до | 60 Нм |
| Момент затяжки, мягкое заворачивание шурупов, от | 16 Нм |
| Момент затяжки в мягких материалах, до | 47 Нм |
| Момент затяжки при мягком завинчивании шурупов | 16 – 47 Нм |
| Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
| Серия | 300 W |
| Расход воздуха на холостом ходу | 17,0 bzw. 36,0 л/с/куб. фут/мин. л/с/куб. фут/ми |
| Вес согл. EPTA | 1,3 кг |
| Патрон для инструмента | Наружный четырехгранник 1/2" |
| Резьба соединительного патрубка | G 1/4" |
| Внутренний диаметр пневмошланга | 9 мм |
| Форма хвостовика | Сжатый воздух |
| Исполнение | Центральная рукоятка |
| Откр. насадки для завинчивания | - |
| Регулируемая частота вращения | - |
| Контроль процесса | + |
| Бесщеточный э/двигатель | - |
| Возможен другой диапазон крутящего момента | - |
| Направления вращения П/Л | + |
| Пуск от нажатия | - |
| Пуск рычагом/кнопкой | + |
| Вид соединения | Импульсный механизм с отключением |
*Выделенные данные
| URL-ORG | https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/impul-snye-shurupoverty-s-naruzhnym-chetyrexgrannikom-1-2-0607661507 |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.











