Прямой шуруповерт 400 Вт
Артикул: B0607461205
👁 299 просмотров
Прямой шуруповерт 400 Вт
Номер для заказа: 0 607 461 205
Комплектация
- Стопорный крючок 3 601 329 007
- Подвесная скоб 3 604 720 004
- Ниппель для шланга G 1/4" 2 603 386 002
- Дополнительная рукоятка Ø 46 мм 3 602 025 009
Руководство эксплуатации Прямой шуруповерт 400 Вт (PDF 11.9 МБ)
| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Момент затяжки при жестком завинчивании шурупов* | 5,5 – 10 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу* | 1 050 об/мин |
| Ø шурупа класс качества 8.8* | M 6 |
| Вид соединения | Муфта отключения |
| Момент затяжки, жесткое заворачивание шурупов, от | 5,5 Нм |
| Момент затяжки в твердых материалах, до | 10 Нм |
| Момент затяжки, мягкое заворачивание шурупов, от | 5,5 Нм |
| Момент затяжки в мягких материалах, до | 10 Нм |
| Момент затяжки при мягком завинчивании шурупов | 5,5 – 10 Нм |
| Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
| Серия | 400 W |
| Расход воздуха на холостом ходу | 14 bzw. 29,7 л/с/куб. фут/мин. л/с/куб. фут/ми |
| Вес согл. EPTA | 1,4 кг |
| Патрон для инструмента | Быстрозажимной патрон 1/4" |
| Резьба соединительного патрубка | G 1/4" |
| Внутренний диаметр пневмошланга | 10 мм |
| Форма хвостовика | Сжатый воздух |
| Исполнение | прямые |
| Откр. насадки для завинчивания | - |
| Регулируемая частота вращения | - |
| Контроль процесса | - |
| Бесщеточный э/двигатель | - |
| Возможен другой диапазон крутящего момента | - |
| Направления вращения П/Л | + |
| Пуск от нажатия | + |
| Пуск рычагом/кнопкой | - |
| Нажимной выключатель и пуск от нажатия | - |
*Выделенные данные
| URL-ORG | https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/pryamoy-shurupovert-400-vt-0607461205 |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.











