Прямой шуруповерт 120 Вт
Артикул: B0607454239
👁 170 просмотров
Прямой шуруповерт 120 Вт
Номер для заказа: 0 607 454 239
Комплектация
- Подвесная скоба 2 604 720 004
- Патрубок для шланга 3 603 386 039
- Ключ для кулачкового патрона с зубчатым венцом 3 607 950 015
- Пружина муфты (цвет желтый) 3 604 619 003
Руководство эксплуатации Прямой шуруповерт 120 Вт (PDF 14.2 МБ)
| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Момент затяжки при жестком завинчивании шурупов* | 0,8 – 3,4 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу* | 1 050 об/мин |
| Ø шурупа класс качества 8.8* | M 5 |
| Вид соединения | Предохранительная муфта |
| Момент затяжки, жесткое заворачивание шурупов, от | 0,8 Нм |
| Момент затяжки в твердых материалах, до | 3,4 Нм |
| Момент затяжки, мягкое заворачивание шурупов, от | 0,8 Нм |
| Момент затяжки в мягких материалах, до | 3 Нм |
| Момент затяжки при мягком завинчивании шурупов | 0,8 – 3 Нм |
| Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
| Серия | 120 W |
| Расход воздуха на холостом ходу | 4,5 bzw. 9,5 л/с/куб. фут/мин. л/с/куб. фут/ми |
| Вес согл. EPTA | 0,8 кг |
| Патрон для инструмента | Быстрозажимной патрон 1/4" |
| Резьба соединительного патрубка | G 1/4" |
| Внутренний диаметр пневмошланга | 6 мм |
| Форма хвостовика | Сжатый воздух |
| Исполнение | прямые |
| Откр. насадки для завинчивания | - |
| Регулируемая частота вращения | - |
| Контроль процесса | - |
| Бесщеточный э/двигатель | - |
| Возможен другой диапазон крутящего момента | + |
| Направления вращения П/Л | + |
| Пуск от нажатия | + |
| Пуск рычагом/кнопкой | - |
| Нажимной выключатель и пуск от нажатия | - |
*Выделенные данные
| URL-ORG | https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/pryamoy-shurupovert-120-vt-0607454239 |
Вы смотрели
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.















