Прямой шуруповерт 180 Вт
Артикул: B0607453239
👁 334 просмотров
Прямой шуруповерт 180 Вт
Номер для заказа: 0 607 453 239
Комплектация
- Ниппель для шланга 3 603 386 039
- Ключ для кулачкового патрона с зубчатым венцом 3 607 950 015
- Подвесная скоба 2 604 720 004
- Пружина муфты (цвет синий) 3 604 619 020
- Пружина муфты (цвет желтый) 3 604 619 003
Руководство эксплуатации Прямой шуруповерт 180 Вт (PDF 14.2 МБ)
| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Момент затяжки при жестком завинчивании шурупов* | 1,2 – 10 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу* | 380 об/мин |
| Ø шурупа класс качества 8.8* | M 4 |
| Вид соединения | Муфта отключения |
| Момент затяжки, жесткое заворачивание шурупов, от | 1,2 Нм |
| Момент затяжки в твердых материалах, до | 10 Нм |
| Момент затяжки, мягкое заворачивание шурупов, от | 1,2 Нм |
| Момент затяжки в мягких материалах, до | 10 Нм |
| Момент затяжки при мягком завинчивании шурупов | 1,2 – 10 Нм |
| Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
| Серия | 180 W |
| Расход воздуха на холостом ходу | 6,5 bzw. 13,8 л/с/куб. фут/мин. л/с/куб. фут/ми |
| Вес согл. EPTA | 0,9 кг |
| Патрон для инструмента | Быстрозажимной патрон 1/4" |
| Резьба соединительного патрубка | G 1/4" |
| Внутренний диаметр пневмошланга | 6 мм |
| Форма хвостовика | Сжатый воздух |
| Исполнение | прямые |
| Откр. насадки для завинчивания | - |
| Регулируемая частота вращения | - |
| Контроль процесса | - |
| Бесщеточный э/двигатель | - |
| Возможен другой диапазон крутящего момента | + |
| Направления вращения П/Л | + |
| Пуск от нажатия | + |
| Пуск рычагом/кнопкой | - |
| Нажимной выключатель и пуск от нажатия | - |
*Выделенные данные
| URL-ORG | https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/pryamoy-shurupovert-180-vt-0607453239 |
Вы смотрели
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.












