Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50
в картонной коробкеАртикул: B06019H5102
👁 371 просмотров
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50
Номер для заказа: 0 601 9H5 102
Комплектация
- Картонная коробка
Характеристики инструмента
- Интеллектуальный бесщеточный двигатель – эффективность, долговечность и компактность
- Прочный металлический патрон и компактная эргономичная конструкция оптимальны для тяжелых работ
- Профессиональная система 18V работает с аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch того же класса напряжения
Руководство эксплуатации GSB 18V-50 (PDF 8.5 МБ)
| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора* | 18 В |
| Крутящий момент (макс.) | 50 Нм |
| Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 28/50/50 Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 460 / 0 – 1.800 об/мин |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Макс. число ударов | 27 000 уд/мин |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
| Вес, вкл. аккумулятор | 1,1 кг |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Диаметр шурупа | |
|---|---|
| Макс. Ø шурупов* | 10 мм |
| Макс. Ø отверстия в алюминии | 13 мм |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 35 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
| Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке* | 13 мм |
| Диаметр отверстия | |
|---|---|
| Макс. Ø шурупов* | 10 мм |
| Макс. Ø отверстия в алюминии | 13 мм |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 35 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
| Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке* | 13 мм |
| Общие значения вибрации (Сверление в металле) | |
|---|---|
| Значение вибрации ah | 2,1 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
*Выделенные данные
Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 72,5 дБ (A); уровень звуковой мощности — 83,5 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 5 дБ.
| URL-ORG | https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/gsb-18v-50-06019H5102 |
Получите скидку по акции 3+1=10%
Выберете дополнительно к товару не менее трех любых наименований принадлежностей, аксессуаров или запчастей и получите скидку 10% на весь заказ.Популярные комплекты, которые заказывают наши покупатели:
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Винт с цилиндр.головкой | B2910011033 | 0 Руб. | |
![]() |
KS 3000 + FSN SA | B1600A001FT | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
FSN BAG | B1610Z00020 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 12V-14 | B060164L902 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
FSN KZW | B1600A001F8 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 12V-14 | B060164L906 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Винт с цилиндр.головкой | B2910011033 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 18V-32 | B06016A8106 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
FSN BAG | B1610Z00020 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 18V-32 | B06016A8108 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
FSN KZW | B1600A001F8 | 0 Руб. | |
![]() |
Ножовка GSA 1100 E | B060164C800 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Винт с цилиндр.головкой | B2910021166 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 18V-32 | B06016A8106 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Винт с цилиндр.головкой | B2910013672 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 12V-14 | B060164L902 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Винт с цилиндр.головкой | B2910013672 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 18V-32 | B06016A8108 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Винт с цилиндр.головкой | B1613412000 | 0 Руб. | |
![]() |
Ножовка GSA 1100 E | B060164C800 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Винт с цилиндр.головкой | B1613412000 | 0 Руб. | |
![]() |
Аккумуляторная ножовка GSA 12V-14 | B060164L906 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Ручная циркулярная пила GKS 65 GCE | B0601668900 | 0 Руб. | |
![]() |
Лобзик GST 160 BCE | B0601518000 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
| Фото | Название | Код товара | Кол. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-50 | B06019H5102 | 0 Руб. | |
![]() |
Ручная циркулярная пила GKS 85 G | B060157A900 | 0 Руб. | |
![]() |
Лобзик GST 160 BCE | B0601518001 | 0 Руб. | |
| Сумма комплекта: | 0 Руб. | |||
| Скидка 10% | 0 Руб. | |||
| Итого | 0 Руб. | |||
Вы смотрели
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.




































